Чемпіонат області зі спортивного орієнтування серед учнівської молоді «Парки Буковини»
26 жовтня 2024 року відбувся Чемпіонат області зі спортивного орієнтування серед учнівської молоді «Парки Буковини», з метою залучення школярів до здорового способу життя,
розвитку їхніх морально-вольових якостей, духовної та фізичної досконалості, популяризації і розвитку спортивного орієнтування. У змаганнях взяли участь 32 команди, серед них команда Клішковецької територіальної громади, яка об’єднала юних спортсменів-орієнтувальників Клішковецького ОЗО ім. Л. Каденюка та ОЗО «Клішковецький ЗЗСО І –ІІІ ст.» (керівники – Сергій ЯЛОВЕГА, Роман ГОЛИК, Сергій ХАРИЦЬКИЙ).
Цей вид спорту не залишає байдужих і є чудовим поєднанням фізичних та розумових якостей. На відміну від інших видів спорту орієнтувальник постійно вирішує логічні, ситуаційні, складні й прості задачі та намагається це зробити найбільш оптимально і швидко. Усі юні орієнтувальники Клішковецької територіальної громади подолали свій індивідуальний маршрут у відповідній віковій категорії та показали гарні результати: загальнокомандне ІV місце Клішковецької громади (команда Клішковецького ОЗО ім. Л. Каденюка посіла VI місце, команда ОЗО «Клішковецький ЗЗСО І –ІІІ ст.» – IX місце).

Наші команди повернулися з новими враженнями, досвідом та ще більшою мотивацією до нових вершин!
Щира подяка організаторам – Борису Баглею – директору КЗ «Чернівецький обласний центр національно-патріотичного виховання, туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді» та учасникам спортивного дійства! Дякуємо за можливість втілювати плани у життя!
Дякуємо ЗСУ, нашим незламним воїнам, за можливість проводити масові заходи для дітей у цей буремний час!
Разом до ПЕРЕМОГИ!!!
Списки учасників Чемпіонату області
зі спортивного орієнтування серед учнівської молоді «Парки Буковини»
Команди Клішковецької територіальної громади:
Команда 1 Клішковецький ОЗО ім. Л. Каденюка
| №
з/п |
Прізвище, ім’я учасника | Дата народження | Вікова група | Розряд | Навчальний заклад | Залік громади | Особисте залікове місце |
| 1. | Богачик Дмитро | 04.06.12 | Ч-12 | б\р | Клішковецький ОЗО ім. Л. Каденюка | 17 | |
| 2. | Пернай Софія | 28.03.12 | Ж-12 | б\р | Клішковецький ОЗО ім. Л. Каденюка | так | – |
| 3. | Гончарук Влад | 16.12.10 | Ч-14 | б\р | Клішковецький ОЗО ім. Л. Каденюка | 12 | |
| 4. | Грабовський Давид | 25.12.10 | Ч-14 | б\р | Клішковецький ОЗО ім. Л. Каденюка | так | 7 |
| 5. | Рязанов Олександр | 01.05.14 | Ч-12 | б\р | Клішковецький ОЗО ім. Л. Каденюка | 10 | |
| 6. | Матковська Діана | 22.11.08 | Ж-16 | б\р | Клішковецький ОЗО ім. Л. Каденюка | так | 5 |
| 7. | Маринюк Олександра | 14.05.13 | Ж-12 | б\р | Клішковецький ОЗО ім. Л. Каденюка | 49 | |
| 8. | Ліснича Діна | 06.01.14 | Ж-12 | б\р | Клішковецький ОЗО ім. Л. Каденюка | 31 | |
| 9. | Бекір Ірина | 06.07.10 | Ж-14 | б\р | Клішковецький ОЗО ім. Л. Каденюка | так | 35 |
| 10. | Рогажа Олексій | 18.04.13 | Ч-12 | б\р | Клішковецький ОЗО ім. Л. Каденюка | так | 3 |
| 11. | Главачук Богдан | 21.12.07 | Ч-18 | б\р | Клішковецький ОЗО ім. Л. Каденюка | так | 9 |
| 12. | Робулець Віолета | 28.07.11 | Ж-14 | б\р | Клішковецький ОЗО ім. Л. Каденюка | 34 | |
|
Команда 2 Клішковецький ОЗО ім. Л. Каденюка |
|||||||
| 1. | Галяс Марія | 27.07.11 | Ж-14 | б\р | Клішковецький ОЗО ім. Л. Каденюка | 20 | |
| 2. | Гаврилян Іван | 22.08.11 | Ч-12 | б\р | Клішковецький ОЗО ім. Л. Каденюка | 4 | |
| 3. | Мельник Дарья | 25.11.13 | Ж-12 | б\р | Клішковецький ОЗО ім. Л. Каденюка | 22 | |
| 4. | Лупулишина Аріна | 29.11.13 | Ж-12 | б\р | Клішковецький ОЗО ім. Л. Каденюка | 47 | |
| Команда ОЗО «Клішковецький ЗЗСО І – ІІІ ст..»
|
|||||||
| 1. | Бобик Петро | 26.08.2014 | Ч. 12 | б/р | ОЗО «Клішковецький ЗЗСО І – ІІІ ст..» | так | 42 |
| 2. | Бабин Володимир | 14.07.2011 | Ч. 14 | б/р | ОЗО «Клішковецький ЗЗСО І – ІІІ ст..» | 33 | |
| 3. | Харицька Надія | 07.07.2014 | Ж. 12 | б/р | ОЗО «Клішковецький ЗЗСО І – ІІІ ст..» | так | – |
| 4. | Хромей Вікторія | 09.05.2014 | Ж. 12 | б/р | ОЗО «Клішковецький ЗЗСО І – ІІІ ст..» | 29 | |
| 5. | Михайлюк Андрій | 11.08.2014 | Ч. 12 | б/р | ОЗО «Клішковецький ЗЗСО І – ІІІ ст..» | 2 | |
| 6. | Харицька Дарина | 31.10.2012 | Ж. 12 | б/р | ОЗО «Клішковецький ЗЗСО І – ІІІ ст..» | 2 | |
| 7. | Божик Катерина | 18.07.2012 | Ж. 12 | б/р | ОЗО «Клішковецький ЗЗСО І – ІІІ ст..» | так | 3 |
| 8. | Гермаківський Денис | 30.06.2011 | Ч. 14 | б/р | ОЗО «Клішковецький ЗЗСО І – ІІІ ст..» | так | 25 |
| 9. | Бобик Іван | 07.07.2011 | Ч. 14 | б/р | ОЗО «Клішковецький ЗЗСО І – ІІІ ст..» | так | 6 |
| 10. | Марчук Іванна | 26.01.2010 | Ж. 14 | б/р | ОЗО «Клішковецький ЗЗСО І – ІІІ ст..» | так | 46 |
| 11. | Шампанський Максим | 01.11.2009 | Ч. 16 | б/р | ОЗО «Клішковецький ЗЗСО І – ІІІ ст..» | 10 | |
| 12. | Гакман Ростислав | 16.01.2010 | Ч. 14 | б/р | ОЗО «Клішковецький ЗЗСО І – ІІІ ст..» | 4 |
Представник команди : Сергій ХАРИЦЬКИЙ , Сергій ЯЛОВЕГА.
Команда Клішковецької територіальної громади – ІV місце
Команда Клішковецький ОЗО ім. Л. Каденюка – VI місце
Команда Команда ОЗО «Клішковецький ЗЗСО І – ІІІ ст..» – IX місце







