Відбувся Чемпіонат області зі спортивного орієнтування серед учнівської молоді «Парки Буковини»
25 жовтня 2025 року на території м. Чернівці проведено Чемпіонат області зі спортивного орієнтування серед учнівської молоді «Парки Буковини», у якому взяли участь 32 клубні команди з 6 громад – 364 спортсменів. Клішковецьку територіальну громаду гідно представили юні орієнтувальники Клішковецького ОЗО ім. Л. Каденюка та ОЗО «Клішковецький ЗЗСО І –ІІІ ст.». Відповідно до рішення суддівської колегії, даних підсумкових протоколів загальнокомандних результатів змагань (територіальний залік) Клішковецька територіальна громада посіла IІ місце, команда Клішковецький ОЗО ім. Л. Каденюка – ІV місце (керівники – Роман ГОЛИК, Сергій ЯЛОВЕГА) , команда ОЗО «Клішковецький ЗЗСО І – ІІІ ст..» – VIII місце (керівник – Сергій ХАРИЦЬКИЙ).
Перше місце в особистому заліку посіли Катерина БОЖИК (Ж 12), Сергій ХАРИЦЬКИЙ (Ч 45) з ОЗО «Клішковецький ЗЗСО І-ІІІ ст.», Олександр РЯЗАНОВ (Ч 12), другим фінішував Олексій РОГОЖА (Ч 12), третє місце у Романа ГРАБОВСЬКОГО (Ч 18) та Сергія ЯЛОВЕГИ (Ч 35) з Клішковецького ОЗО ім. Л. Каденюка.
Щира подяка організаторам з КЗ «Чернівецький обласний центр національно-патріотичного виховання, туризму краєзнавства та екскурсій учнівської молоді», та перш за все, Силам Оборони України – за можливість проводити змагання в умовах війни. Спортсмени-орієнтувальники Клішковецької територіальної громади незабаром, у січні-лютому місяці 2026 року, будуть брати участь у районних змаганнях серед юнаків та дівчат за програмою «Пліч-о-пліч. Буковинські шкільні ліги».
Результати учасників Чемпіонату області
зі спортивного орієнтування серед учнівської молоді «Парки Буковини»
Команди Клішковецької територіальної громади:
Команда 1 Клішковецький ОЗО ім. Л. Каденюка
| №
з/п |
Прізвище, ім’я учасника | Дата народження | Вікова група | Розряд | Навчальний заклад | Залік громади | Особисте залікове місце | ||
| 1. | Грабовський Роман | 06.10.08 | Ч-18 | б\р | Клішковецький ОЗО ім. Л. Каденюка | 3 | |||
| 2. | Чорноброва Анастасія | 25.03.13 | Ж-12 | б\р | Клішковецький ОЗО ім. Л. Каденюка | так | 30 | ||
| 3. | Гончарук Влад | 16.12.10 | Ч-14 | б\р | Клішковецький ОЗО ім. Л. Каденюка | 8 | |||
| 4. | Грабовський Давид | 25.12.10 | Ч-14 | б\р | Клішковецький ОЗО ім. Л. Каденюка | так | 11 | ||
| 5. | Рязанов Олександр | 01.05.14 | Ч-12 | ІІІ ю. | Клішковецький ОЗО ім. Л. Каденюка | ІІ ю.
так |
1 | ||
| 6. | Матковська Діана | 22.11.08 | Ж-16 | б\р | Клішковецький ОЗО ім. Л. Каденюка | так | 6 | ||
| 7. | Вілянська Ліза | 08.01.14 | Ж-12 | б\р | Клішковецький ОЗО ім. Л. Каденюка | 21 | |||
| 8. | Гаврилян Іван | 22.08.14 | Ч-12 | ІІ ю. | Клішковецький ОЗО ім. Л. Каденюка | – | |||
| 9. | Гончарук Артем | 16.05.11 | Ч-14 | б\р | Клішковецький ОЗО ім. Л. Каденюка | так | 20 | ||
| 10. | Рогажа Олексій | 18.04.13 | Ч-12 | ІІ ю. | Клішковецький ОЗО ім. Л. Каденюка | ІІІ ю.
так |
2 | ||
| 11. | Гончарюк Іван | 27.09.11 | Ч-14 | б\р | Клішковецький ОЗО ім. Л. Каденюка | так | 49 | ||
| 12. | Яловега Сергій | 11.04.87 | Ч-35 | б\р | Клішковецький ОЗО ім. Л. Каденюка | 3 | |||
|
|
|||||||||
| Команда ОЗО «Клішковецький ЗЗСО І – ІІІ ст..»
|
|||||||||
| 1. | Балан Василь | 09.012012 | Ч. 14 | б/р | ОЗО «Клішковецький ЗЗСО І – ІІІ ст..» | – | |
| 2. | Бабин Володимир | 14.07.2011 | Ч. 14 | б/р | ОЗО «Клішковецький ЗЗСО І – ІІІ ст..» | – | |
| 3. | Кирилюк Аліса | 20.08.2012 | Ж. 14 | б/р | ОЗО «Клішковецький ЗЗСО І – ІІІ ст..» | 30 | |
| 4. | Кирилюк Олександра | 27.08.2012 | Ж. 14 | б/р | ОЗО «Клішковецький ЗЗСО І – ІІІ ст..» | 37 | |
| 5. | Михайлюк Андрій | 11.08.2014 | Ч. 12 | ІІІ ю. | ОЗО «Клішковецький ЗЗСО І – ІІІ ст..» | 20 | |
| 6. | Харицька Дарина | 31.10.2012 | Ж. 12 | ІІІ ю. | ОЗО «Клішковецький ЗЗСО І – ІІІ ст..» | так | 4 |
| 7. | Божик Катерина | 18.07.2012 | Ж. 12 | ІІ ю. | ОЗО «Клішковецький ЗЗСО І – ІІІ ст..» | так | 1 |
| 8. | Гермаківський Денис | 30.06.2011 | Ч. 14 | б/р | ОЗО «Клішковецький ЗЗСО І – ІІІ ст..» | так | 15 |
| 9. | Бобик Іван | 07.07.2011 | Ч. 14 | б/р | ОЗО «Клішковецький ЗЗСО І – ІІІ ст..» | так | – |
| 10. | Харицький Сергій | Ж. 45 | б/р | ОЗО «Клішковецький ЗЗСО І – ІІІ ст..» | 1 | ||
| 11. | Галичанський Олександр | 26.12.2014 | Ч. 12 | б/р | ОЗО «Клішковецький ЗЗСО І – ІІІ ст..» | 24 | |
| 12. | Гакман Ростислав | 16.01.2010 | Ч. 14 | ІІІ ю. | ОЗО «Клішковецький ЗЗСО І – ІІІ ст..» | так | 16 |
Представники команди : Роман ГОЛИК, Сергій ЯЛОВЕГА, Сергій ХАРИЦЬКИЙ.
Команда Клішковецької територіальної громади – ІІ місце
Команда Клішковецький ОЗО ім. Л. Каденюка – ІV місце
Команда Команда ОЗО «Клішковецький ЗЗСО І – ІІІ ст..» – VIІІ місце





















